Masjid Jami'an Nur Pematang Botam
Desa pematang botam jalan lintas simpang poros-bagan siapi api| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Februari 2026 | 1.513.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-06 | Infak jumat | 285.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Insentif jumaat | 110.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Infak sawit mesjid | 765.000,00 | ||
| 2026-03-06 | Pembayaran jam dinding masjid | 500.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 1.050.000,00 | 610.000,00 | 440.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 1.953.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 6 Maret 2026 | 1.953.000,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-03-11 | Pembagusan kipas angin | 140.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-13 | Infak Jumat | 91.000,00 | ||
| 2026-03-13 | Insentif jumaat | 110.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-03-14 | Infak rumahan | 7.440.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 7.531.000,00 | 250.000,00 | 7.281.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 9.234.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 14 Maret 2026 | 9.234.000,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2026-03-16 | Pembutan pulut kataman Alquran tadrus | 300.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-03-18 | Infak sawit mesjid | 775.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-03-19 | Pembelian akua gelas 15 kotak | 255.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-20 | Infak Jumat | 248.000,00 | ||
| 2026-03-20 | Insentif jumaat | 110.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-03-21 | Infak idul Fitri mesjid jami anur | 827.000,00 | ||
| 2026-03-21 |
Insentif imam masjid sholat idul Fitri Dan Khutbah idul Fitri |
300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 1.850.000,00 | 965.000,00 | 885.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.119.000,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 Maret 2026 | 10.119.000,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-03-27 | Insentif jumat | 110.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 0,00 | 110.000,00 | - 110.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 10.009.000,00 | |||